| Estimated lifetime of the sensor (battery life), years | 5…10* |
| Fuel level sensor operating principle | Capacitive |
| Wireless data transfer interface | Bluetooth 4.X |
| Tx Power, dBm | +4 |
| Rx sensitivity, dBm | -88 |
| Maximum distance between sensor and receiver, m | 10…20 (when mounted on a vehicle or inside a building) not less 50 (when mounted within line-of-sight) |
| Standard probe length, mm | 700, 1000 (can be manufactured up to 3000 mm on request) |
| Data transfer interval, s | 5 |
| Number of simultaneous BLE-signal receivers | Any number in DUT-E S7 operation range |
| Temperature range, °C | -30…+80 |
*Depending on ambient temperature.


